INID | Kriterium | Feld | Inhalt |
---|---|---|---|
Schutzrechtsart | SART | Patent | |
Status | ST | Anhängig/in Kraft | |
21 | Aktenzeichen DE | DAKZ | 10 2008 064 780.2 |
54 | Bezeichnung/Titel | TI | Verfahren zum Informationsaustausch zwischen über eine Datenverbindung verbundenen Einheiten |
51 | IPC-Hauptklasse | ICM (ICMV) | H04L 12/40 (2012.01) |
22 | Anmeldetag DE | DAT | 30.08.2008 |
43 | Offenlegungstag | OT | 31.10.2012 |
71/73 | Anmelder/Inhaber | INH | Infineon Technologies Austria AG, Villach, AT |
72 | Erfinder | IN | Martin Krüger, 80995 München, DE Erwin Huber, 81371 München, DE |
74 | Vertreter | VTR | Westphal, Mussgnug & Partner, 80331 München, DE |
Zustellanschrift | Patentanwälte Westphal, Mussgnug & Partner, 80331 München, DE | ||
33 31 32 |
Ausländische Priorität | PRC PRNA PRDA |
US 11/854,270 12.09.2007 |
Fälligkeit | FT FG |
31.08.2010 Jahresgebühr für das 3. Jahr |
|
Zuständige Patentabteilung | 31 | ||
62 | Teilung/Ausscheidung aus AKZ | TAAKZ | 10 2008 045 176.2 |
57 | Zusammenfassung | AB | Ein Beispiel der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Austausch von Informationen zwischen einer ersten Einheit und einer zweiten Einheit, die über eine Kommunikationsverbindung verbunden sind, wobei die Kommunikationsverbindung einen Query-Befehl und zumindest einen zweiten Befehl unterstützt und wobei jeder Befehl einen spezifischen Befehlscode aufweist. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: Senden eines Query-Befehlscodes und eines Datenwortes von der ersten Einheit über die Kommunikationsverbindung, wobei das Datenwort einen bestimmten Befehl repräsentiert; Empfangen des Query-Befehlscodes und des Datenwortes durch die zweite Einheit; Senden von Antwortdaten von der zweiten Einheit über die Kommunikationsverbindung, wobei die Antwortdaten zumindest ein erstes Segment und ein zweites Segment umfassen; und Empfangen der Antwortdaten durch die erste Einheit, wobei das erste Segment Informationen darüber umfasst, ob der bestimmte Befehl von der zweiten Einheit unterstützt wird, und wobei, wenn der bestimmte Befehl nicht unterstützt wird, das zweite Segment Information enthält, die einen alternativen Befehl zu dem bestimmten Befehl identifiziert. |
Anzahl der Bescheide | 0 | ||
Anzahl der Erwiderungen | 0 |
Schreibe einen Kommentar