| Nr | Auswahl | Aktenzeichen |
Schutzrechtsart | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 2004 021 941.7 | Gebrauchsmuster | Auswählbare exzentrische Remodellierung und/oder Ablation von atherosklerotischem Material | |
| 2 | 20 2004 021 942.5 | Gebrauchsmuster | Auswählbare exzentrische Remodellierung und/oder Ablation von atherosklerotischem Material | |
| 3 | 20 2004 021 943.3 | Gebrauchsmuster | Auswählbare exzentrische Remodellierung und/oder Ablation von atherosklerotischem Material | |
| 4 | 20 2004 021 947.6 | Gebrauchsmuster | Auswählbare exzentrische Remodellierung und/oder Ablation von atherosklerotischem Material | |
| 5 | 20 2004 021 948.4 | Gebrauchsmuster | Kraftfahrzeugtürverschluss | |
| 6 | 20 2006 021 170.5 | Gebrauchsmuster | Vorrichtung zum berührungsfreien Vermessen | |
| 7 | 20 2008 018 373.1 | Gebrauchsmuster | Syteme zum Wiederaufbereiten von bildgebenden Kompenenten | |
| 8 | 20 2010 010 296.0 | Gebrauchsmuster | Ölschauglas mit Reflektor | |
| 9 | 20 2010 017 975.0 | Gebrauchsmuster | Antriebssäule mit Datenspeicher und Möbelstück mit solch einer Antriebssäule | |
| 10 | 20 2011 110 258.4 | Gebrauchsmuster | Bürstenlose Gleichstrommotorisierungsvorrichtung | |
| 11 | 20 2011 110 259.2 | Gebrauchsmuster | Pirselpeeperdruckchip für Mensch u. Tier | |
| 12 | 20 2011 110 294.0 | Gebrauchsmuster | Vorrichtung und Einrichtung, insbesondere zur Gründung von Offshore-Strukturen | |
| 13 | 20 2011 110 297.5 | Gebrauchsmuster | Trägerklammer aus Blech | |
| 14 | 20 2012 001 085.9 | Gebrauchsmuster | Kochjacke | |
| 15 | 20 2012 001 162.6 | Gebrauchsmuster | Liegeunterlage | |
| 16 | 20 2012 001 165.0 | Gebrauchsmuster | Daten-Schnittstelle am Arbeitsplatz | |
| 17 | 20 2012 001 225.8 | Gebrauchsmuster | Pumpenaggregat | |
| 18 | 20 2012 001 244.4 | Gebrauchsmuster | Elektrischer Antriebsmotor | |
| 19 | 20 2012 001 298.3 | Gebrauchsmuster | Elektrischer Steckverbinder | |
| 20 | 20 2012 001 306.8 | Gebrauchsmuster | Vorrichtung zur Nachverfestigung einer Schiene in einer schotterlosen Verlegung | |
| 21 | 20 2012 001 307.6 | Gebrauchsmuster | Vorrichtung zur Nachverfestigung einer Schiene in einer schotterlosen Verlegung | |
| 22 | 20 2012 001 312.2 | Gebrauchsmuster | Sichtgeschützte Windkraftanlage | |
| 23 | 20 2012 001 326.2 | Gebrauchsmuster | Messvorrichtung zur berührungslosen dynamischen Erfassung massgenauen Daten sich bewegender bzw. in Rotation befindlicher Festkörper in ringformiger Auslegung und Nutzung in schienengebundenen Fahrzeugen. | |
| 24 | 20 2012 001 373.4 | Gebrauchsmuster | Mischereinsatz | |
| 25 | 20 2012 001 389.0 | Gebrauchsmuster | Kartusche für einen Flüssigkeitsfeuerlöscher | |
| 26 | 20 2012 001 410.2 | Gebrauchsmuster | Injektionsgerät | |
| 27 | 20 2012 001 411.0 | Gebrauchsmuster | Injektionsgerät | |
| 28 | 20 2012 001 475.7 | Gebrauchsmuster | Beschlaganordnung | |
| 29 | 20 2012 001 476.5 | Gebrauchsmuster | Federelement | |
| 30 | 20 2012 002 207.5 | Gebrauchsmuster | Vorrichtung mit mindestens einer Rotor-Stator-Anordnung eines Energiewandlers | |
| 31 | 20 2012 004 644.6 | Gebrauchsmuster | Sprühspender fûr mehrere Komponenten | |
| 32 | 20 2012 005 650.6 | Gebrauchsmuster | Kombinationstherapeutikum für die Behandlung von Rhinitis | |
| 33 | 20 2012 007 392.3 | Gebrauchsmuster | Deckelsystem für einen Bienenstock | |
| 34 | 20 2012 009 460.2 | Gebrauchsmuster | Klappfahrrad | |
| 35 | 20 2012 009 969.8 | Gebrauchsmuster | Neue Welle zur Übertragung hoher Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen | |
| 36 | 20 2012 011 095.0 | Gebrauchsmuster | Absperrvorrichtung für z. B. Aufzüge um den Zugang in Aufzugskabinen auszuschliessen | |
| 37 | 20 2012 011 870.6 | Gebrauchsmuster | Strömungsbeaufschlagter, räumlich beweglicher Sensortragflügel mit RFID-Technik in Integralbauweise zur Anmontage an Seefahrzeuge | |
| 38 | 20 2012 011 944.3 | Gebrauchsmuster | Vorrichtung und System zur Energie-Effizienz und Energie-Einsparung mit einem Strom- und Leistungsabgleich zwischen mehreren Verarbeitungselementen | |
| 39 | 20 2012 012 334.3 | Gebrauchsmuster | Warnsystem | |
| 40 | 20 2012 012 534.6 | Gebrauchsmuster | Zentrale Steuerung verteilter Organisationsstrukturen | |
| 41 | 20 2012 012 551.6 | Gebrauchsmuster | Zerfaserungselement zur Herstellung von Mineralwolle | |
| 42 | 20 2012 012 552.4 | Gebrauchsmuster | Walze für eine Rollenpresse | |
| 43 | 20 2012 100 384.8 | Gebrauchsmuster | Kupplungseinrichtung | |
| 44 | 20 2012 100 396.1 | Gebrauchsmuster | Schutzvorrichtung für ein Funktionsprüffeld | |
| 45 | 20 2012 100 400.3 | Gebrauchsmuster | Beleimungseinrichtung | |
| 46 | 20 2012 100 401.1 | Gebrauchsmuster | Desinfektionsvorrichtung | |
| 47 | 20 2012 100 405.4 | Gebrauchsmuster | Sockelblende für Möbel | |
| 48 | 20 2012 100 409.7 | Gebrauchsmuster | Drahtvorschubrolle | |
| 49 | 20 2012 100 414.3 | Gebrauchsmuster | Einrichtung zur drahtlosen Betätigung insbesondere mehrerer elektrischer Verbraucher | |
| 50 | 20 2012 100 418.6 | Gebrauchsmuster | Gebäudefassade mit Riegelelement und Riegelelement |

Schreibe einen Kommentar